Τεχνικά Στοιχεία Έργου :
| Μελέτη & σχεδιασμός έργου: |
ECOSOL 2011
|
|---|---|
| Ημερομηνία λειτουργίας: | 18/12/2010 |
| Θέση έργου: | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
| Ιδιοκτησία: | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: | Exel ESP-D 250Wp ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ |
| Inverters: | SMA STP 10000TL |
| Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών: | ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia |








