Τεχνικά Στοιχεία Έργου :
| Μελέτη-Κατασκευή |
ECOSOL -Ιούνιος 2011 – Απρίλιος 2012
|
|---|---|
| Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις & σύστημα τηλεπίβλεψης : | ????????????? |
| Μελέτη & σχεδιασμός έργου: | A+F GmbH – Wuerzburg – GERMANY |
| Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας | 11/2011 |
| Ιδιοκτησία: | A+F GmbH – Wuerzburg – GERMANY |
| Θέση εγκατάστασης: | Italy-Masseria Saraceno |
| Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: | SANYO HIT-N235SE10 – 235Wp / SUNPOWER SPR300WHT – 300Wp / SUNTECH STP200-18/Ud – 200Wp |
| Inverters: | KACO POWADOR 30TL3 / KACO POWADOR 9600 / FRONIUS IG Plus 150-3 |
| Tracker: | SUN CARRIER SC-260 |













