Τεχνικά Στοιχεία Έργου :
| Κατασκευή: |
ECOSOL-Μάιος 2012
|
|---|---|
| Μελέτη & σχεδιασμός έργου: | A+F GmbH – Wuerzburg – GERMANY |
| Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας: | 28/05/2012 |
| Ιδιοκτησία: | S.C AGROKAISER S.r.l – Jilava – Ilfov – ROMANIA |
| Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: | SUNTECH STP-295/24-Vd |
| Inverters: | SMA MC-8000TL & SMA SUNNY Island 5048 |
| Tracker: | SUN CARRIER SC-260 |
| Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας: | CELLSTROM FB10-100 |













