Τεχνικά Στοιχεία Έργου :
| Μελέτη-Κατασκευή: |
A+F GmbH – Wuerzburg – GERMANY
|
|---|---|
| Γενική επίβλεψη έργου: | ECOSOL |
| Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις & Σύστημα Τηλεπίβλεψης: | ???? |
| Ημερομηνία λειτουργίας: | ECOSOL : Αύγουστος 2011-Μάρτιος 2012 |
| Ιδιοκτησία: | A+F GmbH – Wuerzburg – GERMANΥ |
| Θέση εγκατάστασης: | ITALY-Fano,Marche ,Pesaro e Urbino |
| Φ/Β γεννήτριες: | SHARP NU-U235F1 235Wp |
| Inverters: | SOLARMAX 330 TS-SV |











