Τεχνικά Στοιχεία Έργου :
| Μελέτη & σχεδιασμός έργου: |
ECOSOL 2012
|
|---|---|
| Ημερομηνία λειτουργίας: | 29/08/2012 |
| Θέση έργου: | ΚΕΔΡΟΣ – Δ. ΣΟΦΑΔΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |
| Ιδιοκτησία: | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: | YINGLI SOLAR 245Wp poly |
| Inverters: | SOLAREDGE 10K 3-PHASE |
| Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών: | ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia |









